Hiver 2016 - 2017
Tarif à la semaine (samedi changement)
Dates | Prix |
---|---|
19/12 - 26/12 | 3000 € |
26/12 - 02/01 | 4500 € |
07/01 - 14/01 | 1800 € |
14/01 - 21/01 | 1800 € |
21/01 - 28/01 | 1800 € |
28/01 - 04/02 | 1800 € |
04/02 - 11/02 | 3400 € |
11/02 - 18/02 | 3800 € |
18/02 - 25/02 | 3800 € |
25/02 - 04/03 | 3400 € |
04/03 - 11/03 | 1800 € |
11/03 - 18/03 | 1800 € |
18/03 - 25/03 | 1800 € |
25/03 - 01/04 | 1800 € |
01/04 - 08/04 | 1800 € |
08/04 - été | 1500 € |
Tarif week-end (ven. - dim. départ 18h00 dim.)
Dates | Prix |
---|---|
06/01 - 08/01 | 950 € |
13/01 - 15/01 | 950 € |
20/01 - 22/01 | 950 € |
27/01 - 29/01 | 950 € |
10/03 - 12/03 | 950 € |
17/03 - 19/03 | 950 € |
24/03 - 26/03 | 950 € |
31/03 - 02/04 | 950 € |
07/04 - 09/04 | 850 € |
Tous les week-end après, jusqu'au fin juin 2017 | 850 € |
Hiver 2015 - 2016
Tarif à la semaine (samedi changement)
Dates | Prix |
---|---|
22/12 - 29/12 | 3,000 € |
29/12 - 06/01 | 4,500 € |
05/01 - 12/01 | 1,900 € |
12/01 - 19/01 | 1,900 € |
19/01 - 26/01 | 1,900 € |
26/01 - 02/02 | 1,900 € |
02/02 - 09/02 | 1,900 € |
09/02 - 16/02 | 3,500 € |
16/02 - 23/02 | 3,900 € |
23/02 - 02/03 | 3,900 € |
02/03 - 09/03 | 3,500 € |
09/03 - 16/03 | 1,900 € |
16/03 - 23/03 | 1,900 € |
23/03 - 30/03 | 1,900 € |
30/03 - 06/04 | 1,900 € |
06/04 - 13/04 | 1,900 € |
13/04 - 20/04 | 1,900 € |
20/04 - mi-juin | 1,500 € |
Tarif week-end (ven. - dim. départ 18h00 dim.)
Dates | Prix |
---|---|
11/01 - 13/01 | 950 € |
18/01 - 20/01 | 950 € |
25/01 - 27/01 | 950 € |
01/02 - 03/02 | 950 € |
15/03 - 17/03 | 950 € |
22/03 - 24/03 | 950 € |
29/03 - 31/03 | 950 € |
05/04 - 07/04 | 950 € |
12/04 - 14/04 | 950 € |
Tous les week-end après, jusqu'au fin juin 2019 | 850 € |